<?xml-stylesheet type="text/css" href="/zp-core/zp-extensions/rss/rss.css" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
			<channel>
				<title><![CDATA[Fotoğraflı Gezi Rehberi  - Batı Karadeniz - Sonbahar Gezisi (Latest images)]]></title>
				<link>https://fotografligezirehberi.com</link>
				<atom:link href="https://fotografligezirehberi.com/index.php?albumname=batikaradeniz&amp;rss=gallery" rel="self"	type="application/rss+xml" />
				<description><![CDATA[]]></description>
				<language></language>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:26:36 +0000</pubDate>
				<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:26:36 +0000</lastBuildDate>
				<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
				<generator>Zenphoto RSS Generator</generator>
				
										<item>
							<title><![CDATA[Batı Karadeniz - Sonbahar turu haritası (Batı Karadeniz - Sonbahar Gezisi)]]></title>
							<link>https://fotografligezirehberi.com/index.php?album=batikaradeniz&amp;image=harita.jpg</link>
							<description><![CDATA[<a title="Batı Karadeniz - Sonbahar turu haritası in Batı Karadeniz - Sonbahar Gezisi" href="https://fotografligezirehberi.com/index.php?album=batikaradeniz&image=harita.jpg"><img src="https://fotografligezirehberi.com/cache/batikaradeniz/harita_240_thumb.jpg?cached=1738871370" alt="Batı Karadeniz - Sonbahar turu haritası" /></a>Yolculuğumuzun haritası. Başlangıç ve bitiş yerimiz İstanbul. Düzceye kadar TEM otoyolunu kullandık. Harita buradan sonraki kısmı içeriyor.
* Düzeltme: Bartın İnkumu adı haritada "İncekum" olarak yazılmış. Doğrusu "İnkumu" olacak.<br />Date: 2023-10-31 ]]></description>
															<category><![CDATA[Batı Karadeniz - Sonbahar Gezisi]]></category>
															<guid>https://fotografligezirehberi.com/index.php?album=batikaradeniz&amp;image=harita.jpg</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 18:29:52 +0000</pubDate>
						</item>
									</channel>
		</rss>
		